按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2025/027期 45 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1
2025/028期 13 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1
2025/029期 14 3 3 3 1 4 2 3 3 3 3 2
2025/030期 39 4 4 4 2 1 3 4 4 4 9 1
2025/031期 34 5 5 5 3 4 4 5 5 5 1 1
2025/032期 43 6 6 6 3 1 5 6 6 6 2 2
2025/033期 25 7 7 7 1 2 5 7 7 7 3 1
2025/034期 15 8 8 8 2 3 5 8 8 8 4 2
2025/035期 46 9 9 9 3 4 1 6 9 9 5 3
2025/036期 49 10 10 10 4 5 2 1 10 10 9 4
2025/037期 44 11 11 11 5 4 3 2 11 11 1 1
2025/038期 08 12 12 12 6 1 4 3 12 8 2 1
2025/039期 21 13 1 13 7 2 5 4 13 1 3 1
2025/040期 02 14 1 2 8 3 6 5 14 2 4 2
2025/041期 14 15 2 1 9 4 7 6 15 3 5 3
2025/042期 49 16 3 2 10 1 8 7 16 4 9 1
2025/043期 22 17 4 2 11 2 9 8 17 5 1 1
2025/044期 29 18 5 1 12 3 10 9 18 6 9 1
2025/045期 32 19 6 2 13 4 11 10 19 7 1 1
2025/046期 08 20 7 1 14 5 12 11 20 8 2 1
2025/047期 47 21 8 2 15 6 13 12 7 1 3 2
2025/048期 28 22 9 3 16 7 14 13 1 8 4 3
2025/049期 44 23 10 4 17 4 15 14 2 1 5 1
2025/050期 42 24 11 2 18 1 16 15 3 2 6 2
2025/051期 24 25 12 1 19 4 17 16 4 3 7 3
2025/052期 32 26 13 2 20 1 18 17 5 4 8 4
2025/053期 46 27 14 1 21 2 19 6 6 5 9 1
2025/054期 16 28 15 2 22 3 20 6 7 6 10 2
2025/055期 09 29 16 3 23 4 21 1 8 7 9 3
2025/056期 48 30 17 4 24 5 22 2 9 8 1 4
2025/057期 18 31 18 5 25 6 23 3 10 8 2 5
2025/058期 17 32 19 6 26 7 24 4 7 1 3 6
2025/059期 33 33 20 7 3 8 25 5 1 2 4 1
2025/060期 26 34 21 8 1 9 26 6 2 3 5 1
2025/061期 27 35 22 9 2 10 27 1 7 4 6 2
2025/062期 03 36 23 10 3 11 28 2 1 5 7 1
2025/063期 19 37 24 11 1 12 29 3 2 6 9 1
2025/064期 26 38 25 12 2 13 30 6 3 7 1 2
2025/065期 13 39 26 13 3 14 31 1 4 8 2 1
2025/066期 26 40 27 14 1 15 32 6 5 9 3 1
2025/067期 06 41 28 15 2 16 33 6 6 10 4 2
2025/068期 13 42 29 16 3 17 34 1 7 11 5 1
2025/069期 29 43 30 17 1 18 35 2 8 12 9 1
2025/070期 30 0 31 18 2 19 36 3 9 13 1 1
2025/071期 20 0 32 19 3 20 37 4 10 14 2 2
2025/072期 30 0 33 20 4 21 38 5 11 15 3 3
2025/073期 36 1 34 21 5 22 39 6 12 16 4 1
2025/074期 41 2 1 22 6 23 40 1 13 17 5 1
2025/075期 34 3 1 23 7 4 41 2 14 18 6 2
2025/076期 38 4 2 24 8 1 42 3 15 8 7 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 3次2次5次6次7次3次8次3次6次7次23次27次
出现频率 6%4%10%12%14%6%16%6%12%14%46%54%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)