按年份显示:
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双
出现次数 11次19次13次17次14次16次
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
2025/047期 47 1 1 1
2025/048期 28 1 2 1
2025/049期 44 2 3 2
2025/050期 42 3 4 3
2025/051期 24 4 5 4
2025/052期 32 5 1 1
2025/053期 46 6 1 1
2025/054期 16 7 1 1
2025/055期 09 1 1 2
2025/056期 48 1 2 1
2025/057期 18 2 1 1
2025/058期 17 1 2 1
2025/059期 33 2 3 2
2025/060期 26 1 1 3
2025/061期 27 1 2 1
2025/062期 03 2 3 2
2025/063期 19 3 1 1
2025/064期 26 1 1 2
2025/065期 13 1 1 3
2025/066期 26 1 1 4
2025/067期 06 2 2 5
2025/068期 13 1 1 6
2025/069期 29 2 1 1
2025/070期 30 1 1 2
2025/071期 20 2 1 1
2025/072期 30 3 1 1
2025/073期 36 4 2 2
2025/074期 41 1 1 3
2025/075期 34 1 1 4
2025/076期 38 2 2 5
预测本期 (请点击单双) 头单 头双 合单 合双
出现次数 11次19次13次17次14次16次
出现频率 36.6%63.3%43.3%56.6%46.6%53.3%
期数 特码 单双 头单 头双 合单 合双
单双走势 特头单双走势 合数单双走势
期数 特码 单双 单双走势 特头单双走势 合数单双走势
头单 头双 合单 合双