按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 8次12次10次2次5次6次5次7次5次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/072期 30 1 1 1 1 1 1 1
2025/073期 36 1 2 2 2 2 1 2
2025/074期 41 2 3 3 3 2 1 3
2025/075期 34 1 4 4 1 4 2 4
2025/076期 38 绿 1 2 绿 5 2 5 1 3
2025/077期 05 绿 2 3 绿 6 3 2 4 1
2025/078期 15 3 1 7 1 3 5 2
2025/079期 42 4 2 8 1 2 4 3
2025/080期 32 绿 5 1 绿 9 2 3 5 1
2025/081期 36 6 1 10 3 4 6 1
2025/082期 42 7 2 11 4 5 7 2
2025/083期 39 绿 8 1 绿 12 5 8 1 3
2025/084期 24 2 1 13 6 1 2 4
2025/085期 08 3 2 14 7 1 3 5
2025/086期 13 4 3 8 1 2 4 6
2025/087期 20 1 4 1 9 2 3 7
2025/088期 33 绿 2 1 绿 2 10 4 1 8
2025/089期 26 3 1 3 11 1 5 9
2025/090期 07 1 2 12 2 6 1 10
2025/091期 03 1 3 1 3 7 2 11
2025/092期 14 2 4 2 1 4 8 12
2025/093期 06 绿 3 1 绿 3 2 5 9 1
2025/094期 32 绿 4 2 绿 4 3 6 10 2
2025/095期 02 3 1 5 4 7 3 1
2025/096期 11 绿 1 4 绿 6 5 1 4 2
2025/097期 11 绿 2 5 绿 7 6 2 5 3
2025/098期 09 3 1 8 1 3 6 4
2025/099期 38 绿 4 1 绿 9 1 2 4 7
2025/100期 30 2 1 10 2 3 8 1
2025/101期 25 1 2 11 4 1 9 2
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 8次12次10次2次5次6次5次7次5次
出现频率 26.6%40%33.3%6.66%16.6%20%16.6%23.3%16.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双